
LG 21,45'' 22MR410-B IPS Full HD Monitör
4.479,94 TL
Marka | LG |
Genişlik (ayaklı) | 491,9 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 378,1 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 200 mm |
Ağırlık (standsız) | 2,05 kg |
Uzunluk (standsız) | 284,3 mm |
Genişlik (standsız | 491,9 mm |
Derinlik (standsız) | 50,5 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,46 kg |
Güç tüketimi | 20 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | E |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 15 kWh |
Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Sicili (EPREL) kodu | 1632492 |
Piksel aralığı | 0,2493 x 0,241 mm |
Kontrast oranı | 3000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 54,5 cm (21.4'') |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Bit derinliği | 8 bit |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Diagonal ekran boyutu | 54,5 cm |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Arka ışık türü | Doğrudan LED |
Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Renk skalası | 99% |
Panel tipi | VA |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Renk aralığı standardı | sRGB |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
HDMI | Evet |
HDCP | Evet |
DisplayPort | Tanımsız |
HDCP versiyonu | 1.4 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!