
LENOVO TP X1 Carbon ULT7 32GB 1TB W11P
110.680,82 TL
Marka | LENOVO |
Kontrast oranı | 100000:1 |
Ekran boyutu | 14 inch |
Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 2880 x 1800 Piksel |
Dokunmatik ekran | Evet |
LED arka ışığı | Evet |
Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:10 |
HD türü | 2.8K |
Renk skalası | 100% |
Panel tipi | OLED |
Yansıma önleyici kaplama | Evet |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision |
RGB renk alanı | DCI-P3 |
Leke tutmayan kaplama | Evet |
İşlemci | 155U |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci ailesi | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 |
Sıralı işlemci sayısı | 14 |
İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Tasarruf çekirdekleri | 8 |
Performans çekirdekleri | 2 |
İşlemci temel gücü | 15 W |
Maksimum turbo güç | 57 W |
Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,2 GHz |
Performans çekirdeği temel frekansı | 1,7 GHz |
İşlemci nesli | Intel Core Ultra (Series 1) |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,8 GHz |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,8 GHz |
Düşük Güç Verimli çekirdekler | 2 |
Düşük Güç Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 2,1 GHz |
Düşük Güç Verimli Çekirdek Baz Frekansı | 700 MHz |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 0 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
USB Uyku-ve-Şarj | Evet |
USB Uyku-ve-Şarj portları | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 0 |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
Thunderbolt 4 bağlantı noktası sayısı | 2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!