Marka | LENOVO |
İşlemci | i5-13400 |
Yüklü işlemcilerin sayısı | 1 |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 16 |
İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
İşlemci önbelleği | 20 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Tasarruf çekirdekleri | 4 |
Performans çekirdekleri | 6 |
İşlemci temel gücü | 65 W |
Maksimum turbo güç | 148 W |
Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,8 GHz |
Performans çekirdeği temel frekansı | 2,5 GHz |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,3 GHz |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | 2x DIMM |
Maksimum bellek | 64 GB |
Hafıza frekans hızı | 5600 MHz |
Non-ECC | Evet |
Hafıza kanalları | Çift kanallı |
Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
RAM | 16 GB |
Kablo çıkışı | Evet |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
Mikrofon giriş fişi | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1 |
DisplayPort | 1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 0 |
Thunderbolt 3 bağlantı noktası sayısı | 0 |
Güç gereksinimleri | 180 W |
Güç gereksinimleri girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç gereksinimler girdi frekansı | 50/60 Hz |
Çalışma yüksekliği | 0 - 3048 m |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 60 °C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!