
LENOVO S22i-30 21.5inch MonitorHDMI
4.269,12 TL
Marka | LENOVO |
Genişlik (ayaklı) | 488 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 408,6 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 182,9 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 1,5 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 1,5 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 2,2 cm |
Ağırlık (standsız) | 2,3 kg |
Uzunluk (standsız) | 297,3 mm |
Genişlik (standsız | 488 mm |
Derinlik (standsız) | 41 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 3,1 kg |
Güç tüketimi | 15,1 W |
Güç kaynağı türü | İç |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 21 W |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | E |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 15 kWh |
Piksel aralığı | 0,248 x 0,248 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 47,6 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 26,8 cm |
Ekran boyutu | 21.5'' |
Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
Bit derinliği | 8 bit |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
LED arka ışığı | Evet |
Arka ışık türü | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | 102 ppi |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!