
ASUS A3402WBAK-I58512W0D i5-1335U 8GB 512GB 23.8'' Freedos
36.840,90 TL
Marka | ASUS |
İşlemci | i5-1335U |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Tasarruf çekirdekleri | 8 |
Performans çekirdekleri | 2 |
İşlemci temel gücü | 15 W |
Maksimum turbo güç | 55 W |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,4 GHz |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
Ekran boyutu | Tanımsız |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Tanımsız |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Tanımsız |
Renk skalası | 100% |
RGB renk alanı | sRGB |
Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | 2 |
Maksimum bellek | 64 GB |
Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
RAM | Tanımsız |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Depolama ortamı | SSD |
SSD form faktörü | M.2 |
NVMe | Evet |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!